
| Drexel | 292 | 293 | 585 | +17 |
| Monmouth | 292 | 297 | 589 | +21 |
| Iona | 292 | 300 | 592 | +24 |
| George Washington Gold | 296 | 302 | 598 | +30 |
| Danny Brooker | 72 | 75 | 147 | +5 |
| Eddie Newland | 70 | 78 | 148 | +6 |
| Sebastian Palomares | 74 | 77 | 151 | +9 |
| Juan Pablo Zuluaga | 81 | 74 | 155 | +13 |
| Max Hamm | 80 | 76 | 156 | +14 |
| Wesley | 307 | 291 | 598 | +30 |
| George Washington | 300 | 302 | 602 | +34 |
| Tim Johnson | 76 | 70 | 146 | +4 |
| Cole Turner | 76 | 73 | 149 | +7 |
| Brendan Barrack | 71 | 79 | 150 | +8 |
| Lewis Sturdy | 77 | 81 | 158 | +16 |
| Tyler Wendelken | 83 | 80 | 163 | +21 |
| Mount St. Mary's | 303 | 303 | 606 | +38 |
| Lafayette | 299 | 311 | 610 | +42 |
| McDaniel | 321 | 302 | 623 | +55 |
| St. Francis-NY | 359 | 389 | 748 | +180 |
# Indicates individual player